Scenario | Time |
---|---|
1/100 of mercury vaporized (1.55 mg) | ~63 days (0.17 years) |
All 0.155 g mercury vaporized | ~17.3 years |
Criterion | Threshold for Concern |
---|---|
Total loss exceeds 1 mg | Yes – potentially systemically absorbed |
Daily exposure exceeds 5 µg | Yes – may exceed reference doses |
Observed neurological or renal biomarkers | Yes – medical action warranted |
Structural damage or aesthetic need | Yes – dental replacement recommended |
While amalgam mercury loss over time may be small by weight, its cumulative health implications can be substantial given mercury’s toxicity at low doses. It is essential to frame evaluations of mercury exposure from amalgams using toxicological safety thresholds rather than just material degradation metrics.